二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取线差 | 2016批次线 | 2016平均分 |
1 | 上海 | 78 | 458(第二批) | 536 | |
2 | 上海海关学院 | 上海 | 74 | 458(第二批) | 532 |
3 | 广东金融学院 | 广东 | 74 | 458(第二批) | 532 |
4 | 上海商学院 | 上海 | 70 | 458(第二批) | 528 |
5 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 69 | 458(第二批) | 527 |
6 | 西安财经学院 | 陕西 | 69 | 458(第二批) | 527 |
7 | 温州大学 | 浙江 | 68 | 458(第二批) | 526 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 67 | 458(第二批) | 525 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 67 | 458(第二批) | 525 |
10 | 北京联合大学 | 北京 | 67 | 458(第二批) | 525 |
11 | 湖北经济学院 | 湖北 | 66 | 458(第二批) | 524 |
12 | 四川外国语大学 | 重庆 | 65 | 458(第二批) | 523 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 65 | 458(第二批) | 豆腐汤的做法大全523 |
14 | 湖南商学院 | 湖南 | 65 | 458(第二批) | 523 |
15 | 河北经贸大学 | 河北 | 65 | 458(第二批) | 523 |
16 | 河北师范大学 | 河北 | 65 | 458(第二批) | 523 |
17 | 天津科技大学 | 天津 | 64 | 458(第二批) | 522 |
18 | 大连大学 | 辽宁 | 64 | 458(第二批) | 522 |
19 | 吉林财经大学 | 吉林 | 64 | 458(第二批) | 522 |
20 | 安徽师范大学 | 安徽 | 64 | 458(第二批) | 522 |
21 | 天津商业大学 | 天津 | 63 | 458(第二批) | 521 |
22 | 烟台大学 | 山东 | 63 | 458(第二批) | 521 |
23 | 江西师范大学 | 江西 | 63 | 458(第二批) | 521 |
24 | 云南财经大学 | 云南 | 62 | 458(第二批) | 520 |
25 | 成都中医药大学 | 四川 | 62 | 458(第二批) | 520 |
26 | 山西财经大学 | 山西 | 62 | 458(第二批) | 520 |
27 | 山东政法学院 | 山东 | 62 | 458(第二批) | 520 |
28 | 江汉大学 | 湖北 | 62 | 458(第二批) | 520 |
29 | 长江大学 | 湖北 | 62 | 458(第二批) | 520 |
30 | 北京服装学院 | 北京 | 62 | 458(第二批) | 520 |
31 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 61 | 458(第二批) | 519 |
32 | 南京工程学院 | 江苏 | 61 | 458(第二批) | 519 |
33 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60 | 458(第二批) | 518 |
34 | 浙江农林大学 | 浙江 | 60 | 458(第二批) | 518 |
35 | 天津理工大学 | 天津 | 60 | 458(第二批) | 518 |
36 | 成都信息工程大学 | 四川 | 60 | 458(第二批) | 518 |
37 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60 | 458(第二批) | 518 |
38 | 西安石油大学 | 陕西 | 60 | 458(第二批) | 518 |
39 | 山东中医药大学 | 山东 | 60 | 458(第二批) | 518 |
40 | 北京农学院 | 北京 | 60 | 458(第二批) | 518 |
41 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 60 | 458(第二批) | 518 |
42 | 中华女子学院 | 北京 | 60 | 458(第二批) | 518 |
43 | 云南师范大学 | 云南 | 59 | 458(第二批) | 517 |
44 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 59 | 458(第二批) | 517 |
45 | 江苏师范大学 | 江苏 | 59 苏州新草桥中学 | 458(第二批) | 517 |
46 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 58 | 458(第二批) | 516 |
47 | 天津中医药大学 | 天津 | 58 | 458(第二批) | 516 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 58 | 458(第二批) | 516 |
49 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 58 | 458(第二批) | 516 |
50 | 鲁东大学 | 山东 | 二本学校排名 57 | 458(第二批) | 515 |
51 | 山东工商学院 | 山东 | 57 | 458(第二批) | 515 |
52 | 沈阳大学 | 辽宁 | 57 | 458(第二批) | 515 |
53 | 河北中医学院 | 河北 | 57 | 458(第二批) | 515 |
54 | 贵州财经大学 | 贵州 | 57 | 458(第二批) | 515 |
55 | 金陵科技学院 | 江苏 | 57 | 458(第二批) | 515 |
56 | 嘉兴学院 | 浙江 | 56 | 458(第二批) | 514 |
57 | 江苏警官学院 | 江苏 | 56 | 458(第二批) | 514 |
58 | 苏州科技大学 | 江苏 | 56 | 458(第二批) | 514 |
59 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 56 | 458(第二批) | 514 |
60 | 厦门理工学院 | 福建 | 56 | 458(第二批) | 514 |
61 | 天津城建大学 | 天津 | 55 | 458(第二批) | 513 |
62 | 山东建筑大学 | 山东 | 55 | 458(第二批) | 513 |
63 | 江西中医药大学 | 江西 | 55 | 458(第二批) | 513 |
64 | 江苏理工学院 | 江苏 | 55 | 458(第二批) | 513 |
65 | 湖南工业大学 | 湖南 | 55 | 458(第二批) | 513 |
66 | 西北师范大学 | 甘肃 | 55 | 458(第二批) | 513 |
67 | 福建中医药大学 | 福建 | 55 | 458(第二批) | 513 |
68 | 上海电机学院 | 上海 | 54 | 458(第二批) | 512 |
69 | 山西中医学院 | 山西 | 54 | 458(第二批) | 512 |
70 | 山东理工大学 | 山东 | 54 | 458(第二批) | 512 |
71 | 大连工业大学 | 辽宁 | 54 | 458(第二批) | 512 |
72 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 54 | 458(第二批) | 512 |
73 | 河北金融学院 | 河北 | 54 | 458(第二批) | 512 |
74 | 华北科技学院 | 河北 | 54 | 458(第二批) | 经期 水果 512 |
75 | 昆明理工大学 | 云南 | 53 | 458(第二批) | 511 |
76 | 渤海大学 | 辽宁 | 53 | 458(第二批) | 511 |
77 | 长春中医药大学 | 吉林 | 53 | 458(第二批) | 511 |
78 | 广西财经学院 | 广西 | 53 | 458(第二批) | 511 |
79 | 广东警官学院 | 广东 | 53 | 458(第二批) | 511 |
80 一青二白 | 北京石油化工学院 | 北京 | 53 | 458(第二批) | 511 |
81 | 云南中医学院 | 云南 | 52 | 458(第二批) | 510 |
82 | 上海体育学院 | 上海 | 52 | 458(第二批) | 510 |
83 | 曲阜师范大学 | 山东 | 52 | 458(第二批) | 510 |
84 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 52 | 458(第二批) | 510 |
85 | 江西农业大学 | 江西 | 52 | 458(第二批) | 510 |
86 | 南昌航空大学 | 江西 | 52 | 458(第二批) | 510 |
87 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 52 | 458(第二批) | 510 |
88 | 长春大学 | 吉林 | 52 | 458(第二批) | 510 |
89 | 河北地质大学 | 河北 | 52 | 458(第二批) | 510 |
90 | 望尘莫及什么意思广西中医药大学 | 广西 | 52 | 458(第二批) | 510 |
91 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 52 | 458(第二批) | 510 |
92 | 宁波工程学院 | 浙江 | 51 | 458(第二批) | 509 |
93 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 51 | 458(第二批) | 509 |
94 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 51 | 458(第二批) | 509 |
95 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 50 | 458(第二批) | 508 |
96 | 临沂大学 | 山东 | 50 | 458(第二批) | 508 |
97 | 山东交通学院 | 山东 | 50 | 458(第二批) | 508 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 50 | 458(第二批) | 508 |
99 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 50 | 458(第二批) | 508 |
发布评论