歌咏比赛评分表
班级: 曲目:
歌咏比赛评分表
班级: 曲目:
评分标准 | 权重 | 得分 |
演唱基础:(音、音准、节奏、完整性等) | 60 | |
演唱技巧:(声情处理把握、表现力等) | 30 | |
整体效果:10%(舞台效果、感染力等综合表现) | 10 | |
总分 | ||
歌咏比赛评分表
班级: 曲目:
评分标准 | 权重 | 得分 |
演唱基础:(音、音准、节奏、完整性等) | 60 | |
演唱技巧:(声情处理把握、表现力等) | 30 | |
整体效果:10%(舞台效果、感染力等综合表现) | 10 | |
总分 | ||
歌咏比赛评分表
班级: 曲目:
评分标准 | 权重 | 得分 |
演唱基础:(音、音准、节奏、完整性等) | 60 | |
演唱技巧:(声情处理把握、表现力等) | 30 | |
整体效果:10%(舞台效果、感染力等综合表现) | 10 | |
总分 | ||
发布评论