附件3
姓名 | 报名号 | 考试方式 | 毕业学校 | 报考 学科代码 | 报考学科名称 | 初试总成绩 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 | |||
李奇训 | 230194165 | 21 | 天津大学 | 081400 | 土木工程 | 421 | 78 | 76 | 130 | 137 | 本部培养 | |||
王锐 | 230199851 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 414 | 73 | 71 | 131 | 139 | 本部培养 | |||
赵美杰 | 410399183 | 21 | 河南科技大学 | 081400 | 土木工程 | 413 | 73 | 64 | 143 | 133 | 本部培养 | |||
洪荣灿 | 230193893 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 405 | 72 | 68 | 135 | 130 | 本部培养 | |||
石志强 | 411695549 | 21 | 湖南大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 401 | 70 | 54 | 131 | 146 | 本部培养 | |||
吴贤东 | 500199804 | 21 | 重庆大学 | 081400 | 土木工程 | 398 | 72 | 70 | 108 | 148 | 本部培养 | |||
王云鹤 | 230195575 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 397 | 72 | 58 | 145 | 122 | 本部培养 | |||
马富梓 | 230198908 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 393 | 77 | 55 | 123 | 138 | 本部培养 | |||
黄超 | 230195697 | 21 | 东北石油大学 | 081400 | 土木工程 | 392 | 69 | 60 | 124 | 139 | 本部培养 | |||
曾宪锃 | 430498118 | 21 | 中南大学 | 081400 | 土木工程 | 390 | 68 | 53 | 125 | 144 | 本部培养 | |||
唐广庚 | 230198645 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 389 | 72 | 62 | 139 | 116 | 本部培养 | |||
马骋 | 230199287 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 389 | 73 | 61 | 122 | 133 | 本部培养 | |||
杜文淼 | 230194478 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 388 | 69 | 59 | 131 | 129 | 本部培养 | |||
赵圣婴 | 131499853 | 21 | 石家庄铁道大学 | 081400 | 土木工程 | 388 | 76 | 79 | 105 | 128 | 本部培养 | |||
曹鲁鹏 | 230196180 | 21 | 东北石油大学 | 081400 | 土木工程 | 385 | 80 | 55 | 122 | 128 | 本部培养 | |||
李青岳 | 371096143 | 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 081400 | 土木工程 | 383 | 71 | 49 | 133 | 130 | 本部培养 | |||
屈健 | 152899969 | 21 | 大连海洋大学 | 081400 | 土木工程 | 382 | 72 | 53 | 128 | 129 | 本部培养 | |||
刘晓飞 | 230199038 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 381 | 64 | 63 | 125 | 129 | 本部培养 | |||
李亚钊 | 611797827 | 21 | 西安建筑科技大学 | 081400 | 土木工程 | 380 | 64 | 56 | 118 | 142 | 本部培养 | |||
刘伟 | 230197280 | 21 | 哈尔滨工程大学 | 081400 | 土木工程 | 377 | 66 | 66 | 131 | 114 | 本部培养 | |||
肖可军 | 411497993 | 21 | 郑州大学 | 081400 | 土木工程 | 377 | 77 | 58 | 126 | 116 | 本部培养 | |||
武华侨 | 230197051 | 21 | 河南城建学院 | 081400 | 土木工程 | 377 | 79 | 67 | 113 | 118 | 本部培养 | |||
李阳 | 230195308 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 377 | 75 | 56 | 111 | 135 | 本部培养 | |||
李文达 | 370187186 | 21 | 山东建筑大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 377 | 66 | 61 | 109 | 141 | 本部培养 | |||
任方舟 | 230198853 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 375 | 69 | 71 | 120 | 115 | 本部培养 | |||
张俊慧 | 510699922 | 21 | 四川大学 | 081400 | 土木工程 | 374 | 68 | 59 | 129 | 118 | 本部培养 | |||
杨成 | 230198940 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 373 | 64 | 69 | 119 | 121 | 本部培养 | |||
张云峰 | 412199048 | 21 | 河南工业大学 | 081400 | 土木工程 | 373 | 73 | 49 | 117 | 134 | 本部培养 | |||
聂燕松 | 230193696 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 372 | 72 | 62 | 133 | 105 | 本部培养 | |||
张威 | 220788157 | 21 | 吉林农业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 371 | 67 | 54 | 131 | 119 | 本部培养 | |||
李诚睿 | 230194483 | 21 | 湖南大学 | 081400 | 土木工程 | 370 | 72 | 70 | 128 | 100 | 本部培养 | |||
申亚东 | 131499156 | 21 | 石家庄铁道大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 370 | 68 | 49 | 121 | 132 | 本部培养 | |||
杜盼辉 | 230196986 | 21 | 黑龙江八一农垦大学 | 081400 | 土木工程 | 370 | 70 | 59 | 107 | 134 | 本部培养 | |||
王超 | 620898746 | 21 | 兰州理工大学 | 081400 | 土木工程 | 366 | 68 | 55 | 108 | 135 | 本部培养 | |||
陈担玉 | 370179866 | 21 | 山东大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 364 | 71 | 68 | 122 | 103 | 本部培养 | |||
刘朝硕 | 371095563 | 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 081400 | 土木工程 | 363 | 72 | 47 | 113 | 131 | 本部培养 | |||
唐志浩 | 230193649 | 21 | 黑龙江科技学院 | 081400 | 土木工程 | 363 | 66 | 56 | 111 | 130 | 本部培养 | |||
张倩 | 230196591 | 21 | 石家庄铁道大学 | 081400 | 土木工程 | 362 | 58 | 50 | 121 | 133 | 本部培养 | |||
张志明 | 230198923 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 361 | 72 | 67 | 105 | 117 | 本部培养 | |||
张伟恒 | 230197404 | 21 | 太原理工大学 | 080100 | 力学 | 360 | 81 | 63 | 98 | 118 | 本部培养 | |||
马进 | 230199007 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 358 | 68 | 53 | 112 | 125 | 本部培养 | |||
欧阳明哲 | 411693972 | 21 | 四川大学 | 081400 | 土木工程 | 358 | 72 | 50 | 95 | 141 | 本部培养 | |||
赵丹阳 | 410393970 | 21 | 华北水利水电大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 357 | 69 | 60 | 112 | 116 | 本部培养 | |||
李伟 | 430498127 | 21 | 中南大学 | 081400 | 土木工程 | 355 | 75 | 52 | 126 | 102 | 本部培养 | |||
张楚 | 370187758 | 21 | 江南大学 | 081400 | 土木工程 | 354 | 72 | 50 | 122 | 110 | 本部培养 | |||
何峰 | 230198194 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 354 | 61 | 45 | 115 | 133 | 本部培养 | |||
刘欢 | 230197781 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 353 | 76 | 45 | 110 | 122 | 本部培养 | |||
辛国财 | 230198710 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 352 | 68 | 60 | 117 | 107 | 本部培养 | |||
刘威 | 230198472 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 350 | 67 | 66 | 125 | 92 | 本部培养 | |||
赵健 | 230198213 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 350 | 68 | 55 | 115 | 112 | 本部培养 | |||
任鹏飞 | 370186617 | 21 | 山东建筑大学 | 081400 | 土木工程 | 350 | 75 | 61 | 112 | 102 | 本部培养 | |||
徐海平 | 214298677 | 21 | 沈阳建筑大学 | 081400 | 土木工程 | 350 | 69 | 47 | 112 | 122 | 本部培养 | |||
于明圆 | 370988673 | 21 | 山东农业大学 | 081400 | 土木工程 | 348 | 71 | 46 | 101 | 130 | 本部培养 | |||
杨斌 | 613395205 | 21 | 长安大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 347 | 70 | 59 | 114 | 104 | 本部培养 | |||
童建坤 | 111098435 | 21 | 大连理工大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 347 | 70 | 50 | 102 | 125 | 本部培养 | |||
吴宝鑫 | 230193866 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 346 | 66 | 61 | 117 | 102 | 本部培养 | |||
李振 | 371394078 | 21 | 山东建筑大学 | 081400 | 土木工程 | 345 | 68 | 61 | 117 | 99 | 本部培养 | |||
张梓 | 230193536 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 345 | 68 | 59 | 116 | 102 | 本部培养 | |||
李强 | 230197705 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 344 | 73 | 50 | 116 | 105 | 本部培养 | |||
赵静 | 230199283 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 342 | 72 | 57 | 102 | 111 | 本部培养 | |||
陈志东 | 430498839 | 21 | 中南大学 | 081400 | 土木工程 | 341 | 74 | 65 | 110 | 92 | 本部培养 | |||
李明豪 | 370193174 | 21 | 山东建筑大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 | 73 | 46 | 81 | 141 | 本部培养 | |||
肖嘉骏 | 330599225 | 21 | 华中科技大学 | 081400 | 土木工程 | 340 | 67 | 60 | 128 | 85 | 本部培养 | |||
秦田龙渊 | 211598633 | 21 | 辽宁工程技术大学 | 081400 | 土木工程 | 340 | 76 | 59 | 105 | 100 | 本部培养 | |||
喻良 | 510696182 | 21 | 四川大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 64 | 54 | 103 | 119 | 本部培养 | |||
李渊 | 230194617 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 75 | 54 | 100 | 111 | 本部培养 | |||
姚鑫鑫 | 220787645 | 21 | 吉林建筑大学 | 081400 | 土木工程 | 340 | 60 | 45 | 100 | 135 | 本部培养 | |||
汪刚 | 321199286 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 339 | 71 | 64 | 116 | 88 | 本部培养 | |||
薛志林 | 230198712 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 339 | 76 | 68 | 104 | 91 | 本部培养 | |||
杨金生 | 220790183 | 21 | 吉林大学 | 081400 | 土木工程 | 339 | 79 | 51 | 104 | 105 | 本部培养 | |||
孔祥骉 | 230193404 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 339 | 70 | 55 | 100 | 114 | 本部培养 | |||
李倘智 | 220782606 | 21 | 天津大学 | 081400 | 土木工程 | 339 | 69 | 52 | 86 | 132 | 本部培养 | |||
段佳倩 | 231598708 | 21 | 山东大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 338 | 69 | 54 | 107 | 108 | 本部培养 | |||
葛蓓清 | 230198224 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 338 | 75 | 72 | 98 | 93 | 本部培养 | |||
王安妮 | 230198301 | 21 | 天津城建大学 | 081400 | 土木工程 | 338 | 67 | 46 | 96 | 129 | 本部培养 | |||
朱传凯 | 371097418 | 21 | 哈尔滨工业大学(威海) | 081400 | 土木工程 | 337 | 69 | 46 | 111 | 111 | 本部培养 | |||
于子力 | 230198732 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 337 | 71 | 63 | 94 | 109 | 本部培养 | |||
宋鹏宇 | 230197930 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 336 | 71 | 47 | 111 | 107 | 本部培养 | |||
王舸宇 | 230193803 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 080100 | 力学 | 336 | 67 | 60 | 86 | 123 | 本部培养 | |||
李军 | 321195720 | 21 | 南京工程学院 | 080100 | 力学 | 325 | 68 | 57 | 100 | 100 | 本部培养 | |||
薛金峰 | 230195425 | 21 | 太原科技大学华科学院 | 080100 | 力学 | 310 | 64 | 47 | 87 | 112 | 本部培养 | |||
贾皓迪 | 230198935 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 404 | 73 | 57 | 136 | 138 | 深圳研究生院培养 | |||
朱盛奇 | 440297890 | 21 | 浙江大学 | 081400 | 土木工程 | 401 | 76 | 70 | 133 | 122 | 深圳研究生院培养 | |||
范喜庆 | 421992858 | 21 | 武汉工程大学 | 081400 | 土木工程 | 398 | 69 | 67 | 136 | 126 | 深圳研究生院培养 | |||
王传洲 | 120494642 | 21 | 辽宁工程技术大学 | 081400 | 土木工程 | 394 | 71 | 63 | 143 | 117 | 深圳研究生院培养 | |||
张俊良 | 230195718 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 392 | 80 | 71 | 116 | 125 | 深圳研究生院培养 | |||
唐德徽 | 230199415 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 390 | 77 | 72 | 107 | 134 | 深圳研究生院培养 | |||
徐蕾 | 340190927 | 21 | 上海师范大学 | 081400 | 土木工程 | 390 | 70 | 52 | 127 | 141 | 深圳研究生院培养 | |||
吴宇星 | 230196248 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 382 | 74 | 56 | 128 | 124 | 深圳研究生院培养 | |||
周高照 | 431499380 | 21 | 湖南科技大学 | 081400 | 土木工程 | 379 | 72 | 50 | 121 | 136 | 深圳研究生院培养 | |||
吴恬颖 | 230195979 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 377 | 73 | 70 | 115 | 119 | 深圳研究生院培养 | |||
杨杰 | 360178335 | 21 | 江西农业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 376 | 75 | 51 | 105 | 145 | 深圳研究生院培养 | |||
张务镇 | 370189661 | 21 | 山东农业大学 | 081400 | 土木工程 | 374 | 69 | 62 | 131 | 112 | 深圳研究生院培养 | |||
肖永生 | 360997889 | 21 | 河南科技大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 372 | 65 | 53 | 127 | 127 | 深圳研究生院培养 | |||
王庆华 | 230196654 | 21 | 哈尔滨理工大学 | 081400 | 土木工程 | 369 | 69 | 46 | 123 | 131 | 深圳研究生院培养 | |||
管菁 | 442198615 | 21 | 广州大学 | 081400 | 土木工程 | 369 | 71 | 68 | 123 | 107 | 深圳研究生院培养 | |||
张路路 | 410498377 | 21 | 黄河科技学院 | 081400 | 土木工程 | 367 | 73 | 61 | 105 | 128 | 深圳研究生院培养 | |||
高鑫 | 230197566 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 366 | 67 | 59 | 130 | 110 | 深圳研究生院培养 | |||
胡红斌 | 230195580 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 364 | 70 | 54 | 121 | 119 | 深圳研究生院培养 | |||
张雄雄 | 650299585 | 21 | 石河子大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 364 | 76 | 56 | 91 | 141 | 深圳研究生院培养 | |||
彭东学 | 360192781 | 21 | 南昌大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 361 | 68 | 57 | 115 | 121 | 深圳研究生院培养 | |||
赵锐 | 230195388 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 360 | 71 | 69 | 109 | 111 | 深圳研究生院培养 | |||
张杰 | 340192459 | 21 | 安徽工业大学 | 081400 | 土木工程 | 359 | 70 | 72 | 93 | 124 | 深圳研究生院培养 | |||
蒋俊 | 611797828 | 21 | 西安建筑科技大学 | 081400 | 土木工程 | 358 | 65 | 52 | 117 | 124 | 深圳研究生院培养 | |||
蒋晓兵 | 321798306 | 21 | 中国矿业大学(徐州) | 085213 | 建筑与土木工程 | 357 | 73 | 61 | 119 | 104 | 深圳研究生院培养 | |||
赵永锋 | 370181400 | 21 | 山东建筑大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 356 | 69 | 48 | 97 | 142 | 深圳研究生院培养 | |||
郭河杰 | 351298650 | 21 | 集美大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 356 | 63 | 68 | 111 | 114 | 深圳研究生院培养 | |||
刘志坚 | 210495630 | 21 | 沈阳工业大学 | 081400 | 土木工程 | 355 | 65 | 56 | 133 | 101 | 深圳研究生院培养 | |||
刘东升 | 412286548 | 21 | 郑州大学 | 081400 | 土木工程 | 355 | 71 | 75 | 99 | 110 | 深圳研究生院培养 | |||
陈辉志 | 230198359 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 354 | 69 | 51 | 97 | 137 | 深圳研究生院培养 | |||
何富泽 | 230198500 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 351 | 67 | 56 | 119 | 109 | 深圳研究生院培养 | |||
孙路伟 | 210298987 | 21 | 大连大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 349 | 67 | 56 | 108 | 118 | 深圳研究生院培养 | |||
王翔硕 | 211799669 | 21 | 哈尔滨工程大学 | 081400 | 土木工程 | 349 | 73 | 53 | 133 | 90 | 深圳研究生院培养 | |||
许攀 | 650297069 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 346 | 63 | 45 | 109 | 129 | 深圳研究生院培养 | |||
王冰芬 | 370283210 | 21 | 青岛理工大学 | 081400 | 土木工程 | 342 | 70 | 64 | 99 | 109 | 深圳研究生院培养 | |||
谢春皓 | 360175952 | 21 | 华东交通大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 | 大连工业大学怎么样 71 | 51 | 122 | 97 | 深圳研究生院培养 | |||
王禹 | 230193200 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 67 | 66 | 123 | 84 | 深圳研究生院培养 | |||
刘冠廷 | 230196217 | 21 | 东北农业大学 | 081400 | 土木工程 | 339 | 73 | 60 | 107 | 99 | 深圳研究生院培养 | |||
赵传 | 371095208 | 21 | 哈尔滨工业大学 | 081400 | 土木工程 | 371 | 74 | 50 | 131 | 116 | 威海校区培养 | |||
吴盼刚 | 321797887 | 21 | 徐州工程学院 | 081400 | 土木工程 | 353 | 76 | 55 | 97 | 125 | 威海校区培养 | |||
徐轩 | 340496347 | 21 | 安徽理工大学 | 085213 | 建筑与土木工程 | 349 | 62 | 45 | 128 | 114 | 威海校区培养 | |||
发布评论